
Od soboty 25 czerwca 2022 roku w komunikacji miejskiej w Kielcach wprowadzamy system przystanków „na żądanie”. W pierwszym etapie wytypowaliśmy 140 przystanków, które są najmniej wykorzystywane przez pasażerów. Zlokalizowane są one w Kielcach, przede wszystkim na obrzeżach miasta, .
Przystanek „na żądanie” to taki, na którym zatrzymanie autobusy jak również wsiadanie i wysiadanie z pojazdu odbywa się po zasygnalizowaniu takiej potrzeby.
Co powinien zrobić pasażer chcąc wsiąść lub wysiąść? Musi znajdować się na przystanku w widocznym dla kierowcy miejscu (nie może stać poza obszarem przystanku lub za wiatą). Może również zasygnalizować zamiar skorzystania z komunikacji miejskiej np. poprzez podniesienie ręki. Kierowca widząc takiego pasażera obligatoryjnie zatrzyma na przystanku autobus.
Natomiast, jeżeli pasażer chce wysiąść na przystanku „na żądanie” powinien, (najlepiej zaraz po odjeździe z poprzedniego przystanku), wcisnąć przycisk indywidualnego otwierania drzwi lub „stop”. Jest to sygnał dla kierowcy do obowiązkowego zatrzymania się na najbliższym przystanku.
Jak zostaną oznaczone przystanki „na żądanie” oraz rozkłady jazdy?
Na każdej tablicy z rozkładami jazdy zostanie umieszczona informacja „NA ŻĄDANIE”. Jest to biały napis na czerwonym tle.
O statusie „na żądanie” poinformuje również lektor!
Które przystanki zostały objęte statusem „na żądanie”?
- najmniej wykorzystywane przez pasażerów,
- oddalone od centrum miasta,
- na obszarze o niskiej zabudowie,
- na terenach przemysłowych (wykorzystanie w określonych porach dniach),
Lp | Numer Przystanku | Nazwa Przystanku | |
---|---|---|---|
1 | 814 | (N/Ż) al. Na Stadion / Szczepaniaka I | |
2 | 751 | (N/Ż) al. Popiełuszki | |
3 | 917 | (N/Ż) al. Popiełuszki | |
4 | 1.077 | (N/Ż) al. Popiełuszki / Starostwo Powiatowe | |
5 | 783 | (N/Ż) Aleksandrówka | |
6 | 785 | (N/Ż) Aleksandrówka | |
7 | 1.056 | (N/Ż) Bat. Chłopskich I | |
8 | 1.057 | (N/Ż) Bat. Chłopskich I | |
9 | 1.114 | (N/Ż) Bat. Chłopskich II | |
10 | 1.115 | (N/Ż) Bat. Chłopskich II | |
11 | 1.059 | (N/Ż) Bat. Chłopskich IV | |
12 | 38 | (N/Ż) Bat. Chłopskich IV | |
13 | 439 | (N/Ż) Chorzowska / Posłowicka | |
14 | 440 | (N/Ż) Chorzowska / Posłowicka | |
15 | 846 | (N/Ż) Chorzowska / Ustronie | |
16 | 847 | (N/Ż) Chorzowska / Ustronie | |
17 | 441 | (N/Ż) Chorzowska / Zagrabowicka | |
18 | 442 | (N/Ż) Chorzowska / Zagrabowicka | |
19 | 443 | (N/Ż) Chorzowska II | |
20 | 445 | (N/Ż) Chorzowska II | |
21 | 779 | (N/Ż) Chorzowska Stacja PKP | |
22 | 835 | (N/Ż) Chorzowska Stacja PKP | |
23 | 786 | (N/Ż) Dobromyśl / Janowska | |
24 | 784 | (N/Ż) Dobromyśl / Janowska | |
25 | 1.109 | (N/Ż) Dobromyśl ogródki działkowe | |
26 | 1.108 | (N/Ż) Dobromyśl ogródki działkowe | |
27 | 1.241 | (N/Ż) Domaszowice / Uniwersytecka | |
28 | 1.564 | (N/Ż) Długa / Skrajna | |
29 | 102 | (N/Ż) Długa | |
30 | 168 | (N/Ż) Długa | |
31 | 1.023 | (N/Ż) Hubalczyków elektrociepłownia | |
32 | 1.082 | (N/Ż) Hubalczyków elektrociepłownia | |
33 | 999 | (N/Ż) Janów / Ślazy | |
34 | 113 | (N/Ż) Kolonia I | |
35 | 114 | (N/Ż) Kolonia I | |
36 | 1.232 | (N/Ż) Kongresowa | |
37 | 1.233 | (N/Ż) Kongresowa | |
38 | 256 | (N/Ż) Krakowska Biesak | |
39 | 259 | (N/Ż) Krakowska Biesak | |
40 | 260 | (N/Ż) Krakowska Bruszniowa | |
41 | 262 | (N/Ż) Krakowska Bruszniowa | |
42 | 515 | (N/Ż) Krakowska Słowik | |
43 | 523 | (N/Ż) Krakowska Słowik | |
44 | 517 | (N/Ż) Krakowska wiadukt | |
45 | 524 | (N/Ż) Krakowska wiadukt | |
46 | 1.307 | (N/Ż) Kruszelnickiego I | |
47 | 1.332 | (N/Ż) Kruszelnickiego I | |
48 | 219 | (N/Ż) Kruszelnickiego II | |
49 | 220 | (N/Ż) Kruszelnickiego II | |
50 | 224 | (N/Ż) Kruszelnickiego III | |
51 | 225 | (N/Ż) Kruszelnickiego III | |
52 | 226 | (N/Ż) Kruszelnickiego IV | |
53 | 231 | (N/Ż) Kruszelnickiego IV | |
54 | 1.572 | (N/Ż) Leśniówka / Ściegiennego | |
55 | 125 | (N/Ż) Leśniówka | |
56 | 126 | (N/Ż) Leśniówka | |
57 | 292 | (N/Ż) Leśniówka I | |
58 | 293 | (N/Ż) Leśniówka I | |
59 | 294 | (N/Ż) Leśniówka II | |
60 | 295 | (N/Ż) Leśniówka II | |
61 | 1.517 | (N/Ż) Lubiczna | |
62 | 1.600 | (N/Ż) Malików / Piekoszowska | |
63 | 1.602 | (N/Ż) Malików / Piekoszowska | |
64 | 719 | (N/Ż) Miedziana | |
65 | 765 | (N/Ż) Miedziana | |
66 | 491 | (N/Ż) Nowoszybowcowa / kościół | |
67 | 1.519 | (N/Ż) Piaseczny Dół | |
68 | 1.520 | (N/Ż) Piaseczny Dół | |
69 | 1.278 | (N/Ż) Piaseczny Dół II | |
70 | 363 | (N/Ż) Piekoszowska Czarnów Rządowy I | |
71 | 364 | (N/Ż) Piekoszowska Czarnów Rządowy I | |
72 | 978 | (N/Ż) Piekoszowska Stawki I | |
73 | 979 | (N/Ż) Piekoszowska Stawki I | |
74 | 372 | (N/Ż) Piekoszowska Stawki II | |
75 | 373 | (N/Ż) Piekoszowska Stawki II | |
76 | 456 | (N/Ż) Posłowicka | |
77 | 457 | (N/Ż) Posłowicka | |
78 | 296 | (N/Ż) Posłowicka I | |
79 | 297 | (N/Ż) Posłowicka I | |
80 | 1.443 | (N/Ż) Prosta / Zagórska | |
81 | 1.275 | (N/Ż) Przęsłowa | |
82 | 1.126 | (N/Ż) Radomska / Szybowcowa | |
83 | 1.549 | (N/Ż) Sandomierska I | |
84 | 1.267 | (N/Ż) Sandomierska I | |
85 | 1.169 | (N/Ż) Sandomierska I | |
86 | 1.000 | (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark | |
87 | 1.045 | (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark | |
88 | 428 | (N/Ż) Siedmiu Źródeł I | |
89 | 429 | (N/Ż) Siedmiu Źródeł I | |
90 | 426 | (N/Ż) Siedmiu Źródeł II | |
91 | 427 | (N/Ż) Siedmiu Źródeł II | |
92 | 1.565 | (N/Ż) Skrajna | |
93 | 1.566 | (N/Ż) Skrajna | |
94 | 1.567 | (N/Ż) Skrajna I | |
95 | 1.568 | (N/Ż) Skrajna I | |
96 | 1.207 | (N/Ż) Smolaka | |
97 | 1.208 | (N/Ż) Smolaka | |
98 | 826 | (N/Ż) Sukowska I | |
99 | 829 | (N/Ż) Sukowska I | |
100 | 825 | (N/Ż) Sukowska II | |
101 | 830 | (N/Ż) Sukowska II | |
102 | 1.202 | (N/Ż) Szybowcowa I | |
103 | 1.204 | (N/Ż) Szybowcowa I | |
104 | 1.452 | (N/Ż) Szybowcowa II | |
105 | 1.451 | (N/Ż) Szybowcowa II | |
106 | 1.240 | (N/Ż) Taylora / Domaszowska | |
107 | 1.547 | (N/Ż) Transportowców | |
108 | 1.093 | (N/Ż) Transportowców | |
109 | 1.242 | (N/Ż) Uniwersytecka / Morcinka | |
110 | 115 | (N/Ż) Wikaryjska | |
111 | 1.225 | (N/Ż) Wikaryjska I | |
112 | 1.226 | (N/Ż) Wikaryjska I | |
113 | 344 | (N/Ż) Wikaryjska II | |
114 | 192 | (N/Ż) Wikaryjska II | |
115 | 193 | (N/Ż) Zagórze / Mójcza | |
116 | 243 | (N/Ż) Zagórze / Mójcza | |
117 | 554 | (N/Ż) Zagórze / Prochownia | |
118 | 758 | (N/Ż) Zagórze / Prochownia | |
119 | 687 | (N/Ż) Zakładowa | |
120 | 686 | (N/Ż) Zakładowa | |
121 | 1.177 | (N/Ż) Zalesie I | |
122 | 1.178 | (N/Ż) Zalesie I | |
123 | 1.179 | (N/Ż) Zalesie II | |
124 | 1.180 | (N/Ż) Zalesie II | |
125 | 1.182 | (N/Ż) Zalesie III | |
126 | 1.183 | (N/Ż) Zalesie III | |
127 | 1.184 | (N/Ż) Zalesie IV | |
128 | 1.513 | (N/Ż) Zastawie | |
129 | 1.514 | (N/Ż) Zastawie | |
130 | 695 | (N/Ż) Łopuszniańska / Janów | |
131 | 991 | (N/Ż) Łopuszniańska / Janów | |
132 | 693 | (N/Ż) Łopuszniańska / Zgórska | |
133 | 203 | (N/Ż) Łopuszniańska | |
134 | 1.550 | (N/Ż) Łopuszniańska | |
135 | 127 | (N/Ż) Ściegiennego II | |
136 | 128 | (N/Ż) Ściegiennego II | |
137 | 873 | (N/Ż) Ściegiennego piekarnia | |
138 | 132 | (N/Ż) Ściegiennego piekarnia | |
139 | 789 | (N/Ż) Żelaznogórska I | |
140 | 1.366 | (N/Ż) Żelaznogórska II |




