Wykaz taboru będącego własnością MPK Kielce, bądź dzierżawionego przez MPK Kielce.
Autobusy ułożone są kolejności od najdłuższego do najkrótszego. Możesz znaleźć konkrety pojazd korzystając z komendy wyszukań treści w tabeli: wciśnij na klawiaturze komputera CTRL + F i wpisz szukaną frazę
Skróty używane w wykazie:
LE – Leasing
Ex – EURO
KASP – Kieleckie Autobusy Spółka Pracownicza
Pojemność: stojących / siedzących
Lp. | Nr Taborowy | Nr rejestracyjny | Typ MIDI/MAXI | Długość | Rok produkcji | Właściciel | Norma Spalin | POJEMNOŚĆ | Producent – Marka | WIEK POJAZDU |
1 | 244 | TK 6235H | MEGA | 15 | 2007 | MPK | E 4 | 152 / 28 | Solaris | 13 |
2 | 238 | TK 1760F | MEGA | 18 | 2010 | MPK | E5 | 171 / 43 | Solaris | 11 |
3 | 241 | TK 7274M | MEGA | 18 | 2010 | MPK | E5 | 171 / 43 | Solaris | 11 |
4 | 242 | TK 1758F | MEGA | 18 | 2010 | MPK | E5 | 171 / 43 | Solaris | 11 |
5 | 243 | TK 7269M | MEGA | 18 | 2010 | MPK | E5 | 171 / 43 | Solaris | 11 |
6 | 245 | TK 5237S | MEGA | 18 | 2012 | MPK | E5 | 169 / 43 | Solaris | 9 |
7 | 246 | TK 5326S | MEGA | 18 | 2012 | MPK | E5 | 169 / 43 | Solaris | 9 |
8 | 247 | TK 3102J | MEGA | 18 | 2012 | LE IMPULS K-CE | E5 | 169 / 43 | Solaris | 9 |
9 | 248 | TK 9297J | MEGA | 18 | 2013 | LE PKO K-CE | E5 | 169 / 43 | Solaris | 8 |
10 | 249 | TK 9315J | MEGA | 18 | 2013 | LE PKO K-CE | E5 | 169 / 43 | Solaris | 8 |
11 | 250 | TK 9314J | MEGA | 18 | 2013 | LE PKO K-CE | E5 | 169 / 43 | Solaris | 8 |
12 | 251 | TK 9364J | MEGA | 18 | 2013 | LE PKO K-CE | E5 | 169 / 43 | Solaris | 8 |
13 | 252 | TK 9270J | MEGA | 18 | 2013 | LE PKO K-CE | E5 | 169 / 43 | Solaris | 8 |
14 | 253 | TK 9387J | MEGA | 18 | 2013 | LE IMPULS K-CE | E5 | 169 / 43 | Solaris | 8 |
15 | 258 | TK 3514L | MEGA | 18 | 2013 | LE GETIN K-CE | E5 | 169 / 43 | Solaris | 8 |
16 | 257 | TK 3513L | MEGA | 18 | 2013 | LE GETIN K-CE | E5 | 169 / 43 | Solaris | 8 |
17 | 268 | TK 7159N | MEGA | 18 | 2005 | MPK | E5 | 156 / 43 | Solaris | 16 |
18 | 240 | TK 7275F | MEGA | 18 | 2010 | MPK | E5 | 171 / 43 | Solaris | 11 |
19 | 239 | TK 7294M | MEGA | 18 | 2010 | MPK | E5 | 171 / 43 | Solaris | 11 |
20 | 254 | TK 0811L | MEGA | 18 | 2007 | MPK | E5 | 161 / 44 | Solaris | 14 |
21 | 255 | TK 0812L | MEGA | 18 | 2007 | MPK | E5 | 161 / 44 | Solaris | 14 |
22 | 256 | TK 1906L | MEGA | 18 | 2007 | MPK | E5 | 161 / 44 | Solaris | 14 |
23 | 259 | TK 2245M | MEGA | 18 | 2008 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 168 / 44 | Solaris | 13 |
24 | 260 | TK 2246K | MEGA | 18 | 2008 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 168 / 44 | Solaris | 13 |
25 | 261 | TK 2916M | MEGA | 18 | 2008 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 168 / 44 | Solaris | 13 |
26 | 262 | TK 2917M | MEGA | 18 | 2008 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 168 / 44 | Solaris | 13 |
27 | 264 | TK 3565M | MEGA | 18 | 2008 | LE GETIN K-CE | E5 | 168 / 44 | Solaris | 13 |
28 | 265 | TK 3513M | MEGA | 18 | 2008 | LE GETIN K-CE | E5 | 168 / 44 | Solaris | 13 |
29 | 263 | TK 3442M | MEGA | 18 | 2008 | LE GETIN K-CE | E5 | 168 / 44 | Solaris | 13 |
30 | 266 | WGM 3NC3 | MEGA | 18 | 2008 | LE IDEA JAKTORÓW W-WA | E5 | 167 / 44 | Solaris | 13 |
31 | 267 | WGM 6NA2 | MEGA | 18 | 2008 | LE IDEA JAKTORÓW W-WA | E5 | 167 / 44 | Solaris | 13 |
32 | .003 | TK 3884K | MAXI | 12 | 2008 | KASP | E3 | 100 / 31 | LAZ | 13 |
33 | .030 | TK 2884K | MAXI | 12 | 2015 | KASP | E6 | 105 / 34 | TEMSA | 6 |
34 | .031 | TK 2654R | MAXI | 12 | 2015 | KASP | E6 | 100 / 34 | TEMSA | 6 |
35 | .032 | TK 2655R | MAXI | 12 | 2015 | KASP | E6 | 100 / 34 | TEMSA | 6 |
36 | .034 | TK 2900S | MAXI | 12 | 2017 | KASP | E6 | 101 / 30 | TEMSA | 4 |
37 | .035 | TK 4045S | MAXI | 12 | 2017 | KASP | E6 | 101 / 30 | TEMSA | 4 |
38 | .033 | TK 2662S | MAXI | 12 | 2017 | KASP | E6 | 101 / 31 | TEMSA | 4 |
39 | .036 | TK 4046S | MAXI | 12 | 2017 | KASP | E6 | 101 / 31 | TEMSA | 4 |
40 | .039 | TK 0865V | MAXI | 12 | 2018 | KASP | E6 | 99 / 30 | TEMSA | 3 |
41 | .040 | TK 0866V | MAXI | 12 | 2018 | KASP | E6 | 99 / 30 | TEMSA | 3 |
42 | .041 | TK 5482V | MAXI | 12 | 2019 | KASP | E6 | 108 / 30 | TEMSA | 2 |
43 | .042 | TK 5443V | MAXI | 12 | 2019 | KASP | E6 | 108 / 30 | TEMSA | 2 |
44 | .043 | TK 4600V | MAXI | 12 | 2019 | KASP | E6 | 108 / 30 | TEMSA | 2 |
45 | .040 | TK 4700V | MAXI | 12 | 2019 | KASP | E6 | 108 / 30 | TEMSA | 2 |
46 | .045 | TK 4800V | MAXI | 12 | 2019 | KASP | E6 | 108 / 30 | TEMSA | 2 |
47 | 361 | TK5907M | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 13 |
48 | 362 | TK6228M | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 13 |
49 | 363 | TK5906M | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 13 |
50 | 364 | TK6227M | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 13 |
51 | 365 | TK6229M | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 13 |
52 | 366 | TK5905M | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 13 |
53 | 367 | TK6049M | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 13 |
54 | 368 | TK6749M | MAXI | 12 | 2009 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 12 |
55 | 369 | TK7023M | MAXI | 12 | 2009 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 12 |
56 | 370 | TK7024M | MAXI | 12 | 2009 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 12 |
57 | 371 | TK6740M | MAXI | 12 | 2009 | MPK | E4 | 97/30 | SOLARIS | 12 |
58 | 372 | TK8924M | MAXI | 12 | 2010 | MPK | E5 | 97/30 | SOLARIS | 11 |
59 | 373 | TK8923M | MAXI | 12 | 2010 | MPK | E5 | 97/30 | SOLARIS | 11 |
60 | 374 | TK9065M | MAXI | 12 | 2010 | MPK | E5 | 97/30 | SOLARIS | 11 |
61 | 375 | TK7961H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/30 | SOLARIS | 9 |
62 | 376 | TK7963H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/31 | SOLARIS | 9 |
63 | 377 | TK7960H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/32 | SOLARIS | 9 |
64 | 378 | TK7959H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/33 | SOLARIS | 9 |
65 | 379 | TK7958H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/34 | SOLARIS | 9 |
66 | 380 | TK7964H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/35 | SOLARIS | 9 |
67 | 381 | TK7967H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/36 | SOLARIS | 9 |
68 | 382 | TK7966H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/37 | SOLARIS | 9 |
69 | 383 | TK7965H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/38 | SOLARIS | 9 |
70 | 384 | TK8352H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/39 | SOLARIS | 9 |
71 | 385 | TK8351H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/40 | SOLARIS | 9 |
72 | 386 | TK8353H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/41 | SOLARIS | 9 |
73 | 387 | TK8354H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/42 | SOLARIS | 9 |
74 | 388 | TK8512H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/43 | SOLARIS | 9 |
75 | 389 | TK8513H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/44 | SOLARIS | 9 |
76 | 390 | TK8514H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/45 | SOLARIS | 9 |
77 | 391 | TK8515H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/46 | SOLARIS | 9 |
78 | 392 | TK8516H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/47 | SOLARIS | 9 |
79 | 393 | TK8417H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/48 | SOLARIS | 9 |
80 | 394 | TK8511H | MAXI | 12 | 2012 | LE MILLENIUM K-CE | E5 | 101/49 | SOLARIS | 9 |
81 | 395 | TK3035J | MAXI | 12 | 2012 | LE IMPULS K-CE | E5 | 101/50 | SOLARIS | 9 |
82 | 396 | TK3036J | MAXI | 12 | 2012 | LE IMPULS K-CE | E5 | 101/51 | SOLARIS | 9 |
83 | 397 | TK3037J | MAXI | 12 | 2012 | LE IMPULS K-CE | E5 | 101/52 | SOLARIS | 9 |
84 | 398 | TK3038J | MAXI | 12 | 2012 | LE IMPULS K-CE | E5 | 101/53 | SOLARIS | 9 |
85 | 450 | TK1278K | MAXI | 12 | 2013 | LE PKO K-CE | E5 | 101/34 | SOLARIS | 8 |
86 | 451 | TK1279K | MAXI | 12 | 2013 | LE PKO K-CE | E5 | 101/34 | SOLARIS | 8 |
87 | 452 | TK4052M | MAXI | 12 | 2008 | LE GETIN K-CE | E4 | 95/30 | SOLARIS | 13 |
88 | 453 | TK4219M | MAXI | 12 | 2008 | LE GETIN K-CE | E4 | 95/30 | SOLARIS | 13 |
89 | 454 | TK4368M | MAXI | 12 | 2008 | LE GETIN K-CE | E4 | 95/30 | SOLARIS | 13 |
90 | 455 | TK4549M | MAXI | 12 | 2008 | LE GETIN K-CE | E4 | 95/30 | SOLARIS | 13 |
91 | 400 | TK0618U | MAXI | 12 | 2011 | MPK | E5 | 101/32 | MERCEDES-BENZ | 10 |
92 | 401 | TK1263U | MAXI | 12 | 2011 | MPK | E5 | 101/32 | MERCEDES-BENZ | 10 |
93 | 402 | TK1076U | MAXI | 12 | 2011 | MPK | E5 | 101/32 | MERCEDES-BENZ | 10 |
94 | 403 | TK1262U | MAXI | 12 | 2011 | MPK | E5 | 101/32 | MERCEDES-BENZ | 10 |
95 | 600 | TK4549V | MAXI | 12 | 2019 | LE ALIOR | E6 | 100/30 | TEMSA | 2 |
96 | 601 | TK4548V | MAXI | 12 | 2019 | LE ALIOR | E6 | 100/30 | TEMSA | 2 |
97 | 602 | TK5195V | MAXI | 12 | 2019 | LE ALIOR | E6 | 100/30 | TEMSA | 2 |
98 | 603 | TK1191W | MAXI | 12 | 2019 | LE PKO K-CE | E6 | 100/30 | TEMSA | 2 |
99 | 604 | TK1187W | MAXI | 12 | 2019 | LE PKO K-CE | E6 | 100/30 | TEMSA | 2 |
100 | 605 | TK1186W | MAXI | 12 | 2019 | LE PKO K-CE | E6 | 100/30 | TEMSA | 2 |
101 | 606 | TK1190W | MAXI | 12 | 2019 | LE PKO K-CE | E6 | 100/30 | TEMSA | 2 |
102 | 607 | TK1189W | MAXI | 12 | 2019 | LE PKO K-CE | E6 | 100/30 | TEMSA | 2 |
103 | 900 | TK7489K | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E3 | 100/26 | MA3 (MAZ) | 13 |
104 | 902 | TK2067L | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E3 | 102/26 | MA3 (MAZ) | 13 |
105 | 905 | TK1719L | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E4 | 96/26 | MA3 (MAZ) | 13 |
106 | 908 | TK3293L | MAXI | 12 | 2008 | MPK | E4 | 96/26 | MA3 (MAZ) | 13 |
107 | 919 | TK9826K | MAXI | 12 | 2013 | LE GETIN K-CE | E5 | 97/29 | MA3 (MAZ) | 8 |
108 | .007 | PZ772EU | MAXI | 12 | 2013 | KASP | E5 | 97/29 | MA3 (MAZ) | 8 |
109 | .008 | TK5253L | MAXI | 12 | 2013 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 8 | |
110 | .009 | TK7826L | MAXI | 12 | 2013 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 8 | |
111 | .010 | TK4067L | MAXI | 12 | 2014 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 7 | |
112 | .011 | TK8369M | MAXI | 12 | 2014 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 7 | |
113 | .012 | TK0668N | MAXI | 12 | 2015 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 6 | |
114 | .013 | TK1529N | MAXI | 12 | 2015 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 6 | |
115 | .015 | TK3727N | MAXI | 12 | 2015 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 6 | |
116 | .016 | TK3819N | MAXI | 12 | 2015 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 6 | |
117 | .018 | TK3820N | MAXI | 12 | 2015 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 6 | |
118 | .014 | TK3657N | MAXI | 12 | 2015 | KASP | E5 | MA3 (MAZ) | 6 | |
119 | 950 | TK9371J | MIDI | 8,8 | 2013 | LE IMPULS K-CE | E5 | 73/25 | MA3 (MAZ) | 8 |
120 | 951 | TK9372J | MIDI | 8,8 | 2013 | LE IMPULS K-CE | E5 | 73/25 | MA3 (MAZ) | 8 |
121 | .005 | TK2661K | MIDI | 8,8 | 2013 | KASP | E5 | 65/25 | MA3 (MAZ) | 8 |
122 | .006 | TK4754K | MIDI | 8,8 | 2013 | KASP | E5 | 65/25 | MA3 (MAZ) | 8 |
123 | 404 | TK4475K | MIDI | 10,5 | 2013 | LE PKO K-CE | E5 | 85/32 | MERCEDES-BENZ | 8 |
Wykaz pojazdów obsługujących linie 102-114.
Fotogaleria pojazdów testowanych